SUZHOU DEXCEN HARDWARE CO., LTD

ENGLISH | 中文
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

METAL ANCHOR

METAL FRAME ANCHOR

 

[产品图像]

TYPE A

[产品图像]

TYPE B

 
Cataloger: ANCHORS
Surface: Yellow zinc, White zinc
Material: Carbon steel
Size: METRIC or BS or UNC

About this product

Anchor Size Screw Size Max Fixing Size Kgs/1000pcs
8*72 M5×88 42 21
8*92 M5×108 62 27
8*112 M5×128 82 32
8*132 M5×148 102 36
10*52 M6×68 20 30
10*72 M6×88 40 35
10*92 M6×108 60 43
10*112 M6×128 80 51
10*132 M6×148 100 59
10*152 M6×168 140 66
10*182 M6×198 150 71
10*202 M6×218 170 79

 

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name